排名
全部199本护照排名
| 排名 | 护照 | Investor Score | 出行自由度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 93.2 | 159.1 | |
| 2 | 92.3 | 159.8 | |
| 3 | 91.9 | 153.6 | |
| 3 | 91.9 | 159.0 | |
| 5 | 91.0 | 159.4 | |
| 6 | 90.9 | 160.0 | |
| 7 | 90.8 | 159.9 | |
| 8 | 90.6 | 158.8 | |
| 9 | 90.4 | 160.1 | |
| 10 | 90.3 | 159.7 | |
| 10 | 90.3 | 160.2 | |
| 12 | 90.1 | 160.2 | |
| 13 | 90.0 | 151.7 | |
| 14 | 89.7 | 158.3 | |
| 14 | 89.7 | 156.2 | |
| 16 | 89.6 | 159.6 | |
| 16 | 89.6 | 159.7 | |
| 18 | 89.4 | 159.7 | |
| 19 | 89.2 | 159.7 | |
| 20 | 89.0 | 159.6 | |
| 21 | 88.9 | 160.1 | |
| 22 | 88.6 | 160.4 | |
| 23 | 87.8 | 159.4 | |
| 24 | 87.4 | 155.8 | |
| 25 | 87.1 | 155.2 | |
| 26 | 86.7 | 159.0 | |
| 27 | 86.1 | 159.2 | |
| 28 | 85.3 | 157.4 | |
| 29 | 84.0 | 157.8 | |
| 30 | 82.9 | 156.1 | |
| 31 | 80.0 | 158.5 | |
| 32 | 78.4 | 110.1 | |
| 33 | 77.3 | 112.1 | |
| 34 | 74.6 | 155.6 | |
| 35 | 73.9 | 146.5 | |
| 35 | 73.9 | 154.5 | |
| 37 | 73.8 | 147.1 | |
| 37 | 73.8 | 118.4 | |
| 39 | 72.6 | 157.6 | |
| 40 | 71.9 | 161.4 | |
| 41 | 71.7 | 154.5 | |
| 41 | 71.7 | 154.8 | |
| 43 | 71.2 | 130.8 | |
| 44 | 70.7 | 158.6 | |
| 45 | 70.3 | 118.8 | |
| 46 | 69.9 | 144.7 | |
| 47 | 67.5 | 144.6 | |
| 48 | 66.6 | 139.1 | |
| 49 | 65.3 | 147.8 | |
| 50 | 65.2 | 142.1 | |
| 50 | 65.2 | 133.3 | |
| 52 | 65.1 | 135.6 | |
| 53 | 64.9 | 129.2 | |
| 54 | 64.8 | 150.5 | |
| 55 | 64.0 | 131.8 | |
| 56 | 62.9 | 166.8 | |
| 57 | 62.4 | 149.5 | |
| 58 | 62.3 | 136.9 | |
| 59 | 62.0 | 118.7 | |
| 60 | 61.9 | 142.4 | |
| 61 | 61.8 | 118.9 | |
| 62 | 61.1 | 163.2 | |
| 63 | 61.0 | 128.6 | |
| 64 | 60.8 | 124.0 | |
| 65 | 60.6 | 133.5 | |
| 66 | 60.5 | 135.9 | |
| 66 | 60.5 | 122.7 | |
| 68 | 60.4 | 141.3 | |
| 69 | 60.0 | 121.3 | |
| 69 | 60.0 | 132.9 | |
| 71 | 59.7 | 117.8 | |
| 72 | 59.5 | 129.0 | |
| 72 | 59.5 | 119.2 | |
| 74 | 59.4 | 124.5 | |
| 75 | 59.0 | 139.0 | |
| 76 | 58.5 | 162.2 | |
| 77 | 58.4 | 121.4 | |
| 78 | 58.0 | 134.5 | |
| 79 | 57.5 | 121.6 | |
| 80 | 57.3 | 107.1 | |
| 80 | 57.3 | 123.1 | |
| 82 | 57.2 | 129.7 | |
| 83 | 56.9 | 153.3 | |
| 84 | 56.7 | 126.2 | |
| 85 | 56.5 | 92.0 | |
| 85 | 56.5 | 131.4 | |
| 87 | 55.8 | 113.8 | |
| 88 | 55.7 | 97.9 | |
| 89 | 55.5 | 138.1 | |
| 90 | 55.2 | 133.6 | |
| 91 | 55.0 | 92.6 | |
| 92 | 54.6 | 117.9 | |
| 92 | 54.6 | 116.8 | |
| 94 | 54.1 | 114.6 | |
| 94 | 54.1 | 90.1 | |
| 96 | 53.9 | 93.5 | |
| 97 | 53.0 | 93.9 | |
| 98 | 52.8 | 82.5 | |
| 99 | 52.7 | 86.6 | |
| 100 | 52.1 | 75.9 | |
| 101 | 51.5 | 73.4 | |
| 102 | 51.1 | 86.5 | |
| 103 | 50.9 | 113.8 | |
| 103 | 50.9 | 92.6 | |
| 105 | 50.7 | 89.4 | |
| 106 | 50.4 | 109.4 | |
| 107 | 50.2 | 69.7 | |
| 108 | 50.1 | 89.7 | |
| 108 | 50.1 | 99.9 | |
| 108 | 50.1 | 80.8 | |
| 111 | 49.8 | 85.6 | |
| 112 | 49.7 | 83.3 | |
| 113 | 49.6 | 79.6 | |
| 114 | 49.5 | 76.4 | |
| 115 | 49.0 | 74.1 | |
| 116 | 48.4 | 77.0 | |
| 117 | 48.3 | 70.4 | |
| 118 | 47.9 | 74.2 | |
| 119 | 47.7 | 67.7 | |
| 119 | 47.7 | 80.5 | |
| 121 | 47.5 | 101.9 | |
| 122 | 47.4 | 67.5 | |
| 123 | 47.2 | 69.7 | |
| 124 | 47.1 | 66.8 | |
| 125 | 46.9 | 64.4 | |
| 126 | 46.5 | 116.2 | |
| 126 | 46.5 | 58.7 | |
| 128 | 46.3 | 76.4 | |
| 129 | 46.2 | 110.1 | |
| 130 | 46.1 | 58.2 | |
| 131 | 45.9 | 56.6 | |
| 132 | 45.6 | 67.9 | |
| 133 | 45.5 | 61.2 | |
| 134 | 45.4 | 61.9 | |
| 134 | 45.4 | 72.7 | |
| 136 | 45.3 | 81.4 | |
| 137 | 45.1 | 83.6 | |
| 138 | 45.0 | 63.0 | |
| 139 | 44.8 | 53.1 | |
| 140 | 44.6 | 67.8 | |
| 140 | 44.6 | 63.5 | |
| 142 | 44.5 | 69.0 | |
| 143 | 44.4 | 70.6 | |
| 144 | 44.2 | 79.4 | |
| 145 | 44.1 | 63.9 | |
| 145 | 44.1 | 63.0 | |
| 147 | 44.0 | 54.8 | |
| 148 | 43.9 | 67.5 | |
| 149 | 43.8 | 61.9 | |
| 149 | 43.8 | 55.0 | |
| 149 | 43.8 | 74.0 | |
| 152 | 43.6 | 64.5 | |
| 152 | 43.6 | 48.7 | |
| 154 | 43.5 | 74.2 | |
| 155 | 43.2 | 54.6 | |
| 156 | 43.1 | 61.6 | |
| 157 | 43.0 | 59.1 | |
| 158 | 42.9 | 72.3 | |
| 159 | 42.7 | 52.7 | |
| 160 | 42.3 | 53.7 | |
| 160 | 42.3 | 86.1 | |
| 162 | 42.2 | 66.5 | |
| 163 | 42.1 | 59.2 | |
| 163 | 42.1 | 44.1 | |
| 165 | 41.9 | 62.7 | |
| 166 | 41.6 | 61.7 | |
| 167 | 41.5 | 69.0 | |
| 168 | 41.4 | 72.9 | |
| 169 | 41.1 | 76.6 | |
| 169 | 41.1 | 64.1 | |
| 171 | 40.9 | 43.6 | |
| 171 | 40.9 | 77.1 | |
| 173 | 40.8 | 63.2 | |
| 174 | 40.6 | 39.5 | |
| 175 | 40.4 | 64.3 | |
| 176 | 40.2 | 62.8 | |
| 177 | 39.6 | 64.2 | |
| 178 | 39.0 | 54.0 | |
| 179 | 38.8 | 50.6 | |
| 179 | 38.8 | 74.0 | |
| 181 | 38.7 | 64.2 | |
| 182 | 38.5 | 58.8 | |
| 183 | 38.4 | 55.1 | |
| 184 | 37.6 | 50.7 | |
| 185 | 37.5 | 54.6 | |
| 185 | 37.5 | 62.8 | |
| 187 | 37.3 | 64.6 | |
| 188 | 37.2 | 49.0 | |
| 189 | 37.1 | 35.7 | |
| 190 | 36.8 | 52.6 | |
| 191 | 35.2 | 47.3 | |
| 192 | 34.8 | 52.1 | |
| 193 | 33.8 | 44.3 | |
| 194 | 33.7 | 34.0 | |
| 195 | 33.0 | 48.3 | |
| 196 | 32.7 | 58.9 | |
| 197 | 25.9 | 48.8 | |
| 198 | 22.9 | 45.8 | |
| 199 | 14.2 | 52.7 |
没有符合搜索条件的护照。
排名区间:在权重随机浮动(±30%)的1,000次重算中,该护照在90%情况下所处的名次范围。
并排对比
对比两本护照
选择两本护照,查看其各维度得分,以及两者入境待遇不同的目的地。
我们衡量什么
六大维度,一个Investor Score
加权出行便利度
无需事先签证即可入境的目的地,按经济重要性加权。
居住与工作权
无需许可即可居住和工作的国家——自由流动区域及相关条约。
银行准入
在海外银行遇到的阻力:FATF与欧盟风险名单、制裁、FATCA。
税务与义务
国家对海外公民的要求:全球征税、兵役、出境许可。
国籍灵活性
双重国籍、向子女传承国籍,以及国籍被剥夺的难易程度。
稳定性与领事保护
政治稳定性、法治水平及领事网络覆盖范围。
常见问题
护照指数常见问题解答
2026年最强的护照是哪本? +
在我们的Investor Score中,最强护照是爱尔兰护照,得分93.2(满分100),其次是卢森堡和冰岛。仅就出行而言(Mobility Score),阿拉伯联合酋长国居首,无需事先签证即可前往170个目的地。
最弱的护照是哪本? +
缅甸护照排名末位,得分14.2(满分100),无需事先签证可前往的目的地为41个。
本指数与Henley Passport Index有何不同? +
传统指数统计免签目的地数量,且每个国家权重相同。我们同样公布这一数字,但我们的Investor Score还按经济重要性为目的地加权,并增加五个对投资者至关重要的维度:海外居住与工作权、银行服务可及性、税务与兵役义务、国籍灵活性,以及签发国的稳定性。
指数多久更新一次? +
每季度更新一次——分别在1月、4月、7月和10月。本期2026年10月版为初版;首个全面核实的版本计划于2027年1月发布,此后将公开变更日志。
我可以使用这些数据吗? +
可以。完整数据集可按CC BY-SA 4.0许可以CSV格式免费下载(因其基于Wikipedia数据):请注明来源The Discreet Investor World Passport Index,并链接至本页面。
你们提供第二国籍服务——这个指数中立吗? +
The Discreet Investor提供投资入籍和投资居留服务。方法论、权重和数据均已公开,且在计算之前即已确定;没有任何指标涉及投资移民项目,敏感性测试也显示了各护照名次对权重的依赖程度。
想要一本得分更高的护照?
告诉我们您常去哪里、在哪里使用银行服务、未来可能想在哪里生活。我们将为您指出哪种第二国籍或居留身份能真正提升您的得分——并附上您家庭的确切费用。免费、保密,一个工作日内回复。