The Discreet Investor World Passport Index
Welcher Reisepass ist am meisten wert?
199 Reisepässe, gereiht danach, was sie für jemanden wirklich wert sind, der grenzüberschreitend lebt, Bankgeschäfte führt und investiert — nicht nur nach der Zahl visumfreier Stempel.
Vorläufige Ausgabe. Die Einreiseregeln stammen aus Wikipedia (CC BY-SA 4.0), die übrigen Säulen aus öffentlichen Quellen; sie wurden einmal recherchiert und noch nicht Paar für Paar mit amtlichen Quellen abgeglichen. Die erste geprüfte Ausgabe ist für Januar 2027 geplant. Fehler entdeckt? Schreiben Sie an office@thediscreetinvestor.com.
Auf einen Blick
Die wichtigsten Ergebnisse
Das Ranking
Alle 199 Reisepässe im Ranking
| Platz | Reisepass | Investor Score | Mobilität |
|---|---|---|---|
| 1 | 93,2 | 159,1 | |
| 2 | 92,3 | 159,8 | |
| 3 | 91,9 | 153,6 | |
| 3 | 91,9 | 159,0 | |
| 5 | 91,0 | 159,4 | |
| 6 | 90,9 | 160,0 | |
| 7 | 90,8 | 159,9 | |
| 8 | 90,6 | 158,8 | |
| 9 | 90,4 | 160,1 | |
| 10 | 90,3 | 160,2 | |
| 10 | 90,3 | 159,7 | |
| 12 | 90,1 | 160,2 | |
| 13 | 90,0 | 151,7 | |
| 14 | 89,7 | 156,2 | |
| 14 | 89,7 | 158,3 | |
| 16 | 89,6 | 159,7 | |
| 16 | 89,6 | 159,6 | |
| 18 | 89,4 | 159,7 | |
| 19 | 89,2 | 159,7 | |
| 20 | 89,0 | 159,6 | |
| 21 | 88,9 | 160,1 | |
| 22 | 88,6 | 160,4 | |
| 23 | 87,8 | 159,4 | |
| 24 | 87,4 | 155,8 | |
| 25 | 87,1 | 155,2 | |
| 26 | 86,7 | 159,0 | |
| 27 | 86,1 | 159,2 | |
| 28 | 85,3 | 157,4 | |
| 29 | 84,0 | 157,8 | |
| 30 | 82,9 | 156,1 | |
| 31 | 80,0 | 158,5 | |
| 32 | 78,4 | 110,1 | |
| 33 | 77,3 | 112,1 | |
| 34 | 74,6 | 155,6 | |
| 35 | 73,9 | 154,5 | |
| 35 | 73,9 | 146,5 | |
| 37 | 73,8 | 147,1 | |
| 37 | 73,8 | 118,4 | |
| 39 | 72,6 | 157,6 | |
| 40 | 71,9 | 161,4 | |
| 41 | 71,7 | 154,5 | |
| 41 | 71,7 | 154,8 | |
| 43 | 71,2 | 130,8 | |
| 44 | 70,7 | 158,6 | |
| 45 | 70,3 | 118,8 | |
| 46 | 69,9 | 144,7 | |
| 47 | 67,5 | 144,6 | |
| 48 | 66,6 | 139,1 | |
| 49 | 65,3 | 147,8 | |
| 50 | 65,2 | 142,1 | |
| 50 | 65,2 | 133,3 | |
| 52 | 65,1 | 135,6 | |
| 53 | 64,9 | 129,2 | |
| 54 | 64,8 | 150,5 | |
| 55 | 64,0 | 131,8 | |
| 56 | 62,9 | 166,8 | |
| 57 | 62,4 | 149,5 | |
| 58 | 62,3 | 136,9 | |
| 59 | 62,0 | 118,7 | |
| 60 | 61,9 | 142,4 | |
| 61 | 61,8 | 118,9 | |
| 62 | 61,1 | 163,2 | |
| 63 | 61,0 | 128,6 | |
| 64 | 60,8 | 124,0 | |
| 65 | 60,6 | 133,5 | |
| 66 | 60,5 | 122,7 | |
| 66 | 60,5 | 135,9 | |
| 68 | 60,4 | 141,3 | |
| 69 | 60,0 | 132,9 | |
| 69 | 60,0 | 121,3 | |
| 71 | 59,7 | 117,8 | |
| 72 | 59,5 | 129,0 | |
| 72 | 59,5 | 119,2 | |
| 74 | 59,4 | 124,5 | |
| 75 | 59,0 | 139,0 | |
| 76 | 58,5 | 162,2 | |
| 77 | 58,4 | 121,4 | |
| 78 | 58,0 | 134,5 | |
| 79 | 57,5 | 121,6 | |
| 80 | 57,3 | 107,1 | |
| 80 | 57,3 | 123,1 | |
| 82 | 57,2 | 129,7 | |
| 83 | 56,9 | 153,3 | |
| 84 | 56,7 | 126,2 | |
| 85 | 56,5 | 92,0 | |
| 85 | 56,5 | 131,4 | |
| 87 | 55,8 | 113,8 | |
| 88 | 55,7 | 97,9 | |
| 89 | 55,5 | 138,1 | |
| 90 | 55,2 | 133,6 | |
| 91 | 55,0 | 92,6 | |
| 92 | 54,6 | 116,8 | |
| 92 | 54,6 | 117,9 | |
| 94 | 54,1 | 114,6 | |
| 94 | 54,1 | 90,1 | |
| 96 | 53,9 | 93,5 | |
| 97 | 53,0 | 93,9 | |
| 98 | 52,8 | 82,5 | |
| 99 | 52,7 | 86,6 | |
| 100 | 52,1 | 75,9 | |
| 101 | 51,5 | 73,4 | |
| 102 | 51,1 | 86,5 | |
| 103 | 50,9 | 92,6 | |
| 103 | 50,9 | 113,8 | |
| 105 | 50,7 | 89,4 | |
| 106 | 50,4 | 109,4 | |
| 107 | 50,2 | 69,7 | |
| 108 | 50,1 | 80,8 | |
| 108 | 50,1 | 89,7 | |
| 108 | 50,1 | 99,9 | |
| 111 | 49,8 | 85,6 | |
| 112 | 49,7 | 83,3 | |
| 113 | 49,6 | 79,6 | |
| 114 | 49,5 | 76,4 | |
| 115 | 49,0 | 74,1 | |
| 116 | 48,4 | 77,0 | |
| 117 | 48,3 | 70,4 | |
| 118 | 47,9 | 74,2 | |
| 119 | 47,7 | 80,5 | |
| 119 | 47,7 | 67,7 | |
| 121 | 47,5 | 101,9 | |
| 122 | 47,4 | 67,5 | |
| 123 | 47,2 | 69,7 | |
| 124 | 47,1 | 66,8 | |
| 125 | 46,9 | 64,4 | |
| 126 | 46,5 | 58,7 | |
| 126 | 46,5 | 116,2 | |
| 128 | 46,3 | 76,4 | |
| 129 | 46,2 | 110,1 | |
| 130 | 46,1 | 58,2 | |
| 131 | 45,9 | 56,6 | |
| 132 | 45,6 | 67,9 | |
| 133 | 45,5 | 61,2 | |
| 134 | 45,4 | 61,9 | |
| 134 | 45,4 | 72,7 | |
| 136 | 45,3 | 81,4 | |
| 137 | 45,1 | 83,6 | |
| 138 | 45,0 | 63,0 | |
| 139 | 44,8 | 53,1 | |
| 140 | 44,6 | 67,8 | |
| 140 | 44,6 | 63,5 | |
| 142 | 44,5 | 69,0 | |
| 143 | 44,4 | 70,6 | |
| 144 | 44,2 | 79,4 | |
| 145 | 44,1 | 63,9 | |
| 145 | 44,1 | 63,0 | |
| 147 | 44,0 | 54,8 | |
| 148 | 43,9 | 67,5 | |
| 149 | 43,8 | 74,0 | |
| 149 | 43,8 | 55,0 | |
| 149 | 43,8 | 61,9 | |
| 152 | 43,6 | 48,7 | |
| 152 | 43,6 | 64,5 | |
| 154 | 43,5 | 74,2 | |
| 155 | 43,2 | 54,6 | |
| 156 | 43,1 | 61,6 | |
| 157 | 43,0 | 59,1 | |
| 158 | 42,9 | 72,3 | |
| 159 | 42,7 | 52,7 | |
| 160 | 42,3 | 86,1 | |
| 160 | 42,3 | 53,7 | |
| 162 | 42,2 | 66,5 | |
| 163 | 42,1 | 44,1 | |
| 163 | 42,1 | 59,2 | |
| 165 | 41,9 | 62,7 | |
| 166 | 41,6 | 61,7 | |
| 167 | 41,5 | 69,0 | |
| 168 | 41,4 | 72,9 | |
| 169 | 41,1 | 64,1 | |
| 169 | 41,1 | 76,6 | |
| 171 | 40,9 | 43,6 | |
| 171 | 40,9 | 77,1 | |
| 173 | 40,8 | 63,2 | |
| 174 | 40,6 | 39,5 | |
| 175 | 40,4 | 64,3 | |
| 176 | 40,2 | 62,8 | |
| 177 | 39,6 | 64,2 | |
| 178 | 39,0 | 54,0 | |
| 179 | 38,8 | 74,0 | |
| 179 | 38,8 | 50,6 | |
| 181 | 38,7 | 64,2 | |
| 182 | 38,5 | 58,8 | |
| 183 | 38,4 | 55,1 | |
| 184 | 37,6 | 50,7 | |
| 185 | 37,5 | 54,6 | |
| 185 | 37,5 | 62,8 | |
| 187 | 37,3 | 64,6 | |
| 188 | 37,2 | 49,0 | |
| 189 | 37,1 | 35,7 | |
| 190 | 36,8 | 52,6 | |
| 191 | 35,2 | 47,3 | |
| 192 | 34,8 | 52,1 | |
| 193 | 33,8 | 44,3 | |
| 194 | 33,7 | 34,0 | |
| 195 | 33,0 | 48,3 | |
| 196 | 32,7 | 58,9 | |
| 197 | 25,9 | 48,8 | |
| 198 | 22,9 | 45,8 | |
| 199 | 14,2 | 52,7 |
Kein Reisepass entspricht Ihrer Suche.
Platzspanne: die Plätze, die ein Reisepass in 90% von 1,000 Neuberechnungen mit zufällig variierten Gewichten (±30%) belegt.
Im direkten Vergleich
Zwei Reisepässe vergleichen
Wählen Sie zwei Reisepässe, um ihre Werte Säule für Säule zu sehen — und die Reiseziele, bei denen sie sich unterscheiden.
Was wir messen
Sechs Säulen, ein Investor Score
Gewichtete Mobilität
Reiseziele, die Sie ohne vorheriges Visum betreten können, gewichtet nach ihrer wirtschaftlichen Bedeutung.
Aufenthalts- und Arbeitsrecht
Länder, in denen Sie ohne Genehmigung leben und arbeiten dürfen — Freizügigkeitsräume und Abkommen.
Bankzugang
Hürden bei Banken im Ausland: Risikolisten von FATF und EU, Sanktionen, FATCA.
Steuern und Pflichten
Was der Staat von Bürgern im Ausland verlangt: Welteinkommensbesteuerung, Wehrdienst, Ausreisegenehmigungen.
Flexibilität der Staatsbürgerschaft
Doppelte Staatsbürgerschaft, Weitergabe an Ihre Kinder und wie leicht sie entzogen werden kann.
Stabilität und konsularischer Schutz
Politische Stabilität, Rechtsstaatlichkeit und Reichweite des Konsularnetzes.
Fragen
Häufige Fragen zum Passport Index
Welcher Reisepass ist 2026 der stärkste? +
Platz 1 im Investor Score: Irland mit 93,2 von 100 Punkten; auf den Plätzen 2 und 3 folgen Luxemburg und Island. Bei der reinen Reisefreiheit (Mobility Score) liegt vorn: Vereinigte Arabische Emirate, mit 170 Reisezielen ohne vorheriges Visum.
Welcher Reisepass ist der schwächste? +
Letzter Platz: Myanmar, mit 14,2 von 100 Punkten und 41 Reisezielen ohne vorheriges Visum.
Worin unterscheidet sich dieser Index vom Henley Passport Index? +
Klassische Indizes zählen visumfreie Reiseziele und gewichten jedes Land gleich. Diese Zahl veröffentlichen wir ebenfalls, doch unser Investor Score gewichtet die Reiseziele zusätzlich nach wirtschaftlicher Bedeutung und ergänzt fünf Säulen, die für Investoren zählen: das Recht, im Ausland zu leben und zu arbeiten, den Bankzugang, steuerliche und militärische Pflichten, die Flexibilität der Staatsbürgerschaft und die Stabilität des ausstellenden Staates.
Wie oft wird der Index aktualisiert? +
Vierteljährlich — im Januar, April, Juli und Oktober. Diese Ausgabe vom Oktober 2026 ist vorläufig; die erste vollständig geprüfte Ausgabe ist für Januar 2027 geplant, ab dann mit öffentlichem Änderungsprotokoll.
Darf ich die Daten verwenden? +
Ja. Der vollständige Datensatz steht kostenlos als CSV unter der Lizenz CC BY-SA 4.0 zum Download bereit (er beruht auf Wikipedia-Daten): Bitte nennen Sie The Discreet Investor World Passport Index als Quelle und verlinken Sie diese Seite.
Sie verkaufen Zweitstaatsbürgerschaften — ist der Index neutral? +
The Discreet Investor bietet Dienstleistungen rund um Staatsbürgerschaft und Aufenthaltsrecht durch Investition an. Methodik, Gewichte und Daten sind öffentlich und wurden vor der Berechnung festgelegt; kein Kriterium bezieht sich auf Investitionsprogramme, und ein Sensitivitätstest zeigt, wie stark jeder Platz von den Gewichten abhängt.
Sie möchten einen Reisepass mit höherem Score?
Sagen Sie uns, wohin Sie reisen, wo Sie Ihre Bankgeschäfte führen und wo Sie vielleicht leben möchten. Wir zeigen Ihnen, welche zweite Staatsbürgerschaft oder welcher Aufenthaltstitel Ihren Score tatsächlich verbessert — mit exakten Kosten für Ihre Familie. Kostenlos, vertraulich, Antwort innerhalb eines Werktags.